品種リスト
ブルーベリー品種リスト
ブルーベリー Blueberry |
||||||
1 | ブルーベリー Blueberry ・ 「ご希望の品種名をご記入下さい」 | |||||
ノーザンハイブッシュ系 Northern Highbush | ||||||
日本語表記 | 外国語表記 | 日本語表記 | 外国語表記 | |||
2 | アイバンホー | Ivanhoe | 62 | ディアベリー | Deerberry | |
3 | アシュワース | Ashworth | 63 | テイラー | Taylor | |
4 | アダムス | Adams | 64 | デキシー | Dixi | |
5 | アトランティック | Atlantic | 65 | デニス(デニース) | Denise | |
6 | あまつぶ星 | Earliblue | 66 | デニスブルー (デニースブルー) | Denise Blue | |
7 | アーリーブルー | Earliblue | 67 | デューク | Duke | |
8 | R-86 | 68 | ドレイパー | Draper | ||
9 | アンゴラ | Angola | 69 | トロ | Toro | |
10 | E-170 | 70 | ニューブルーレイ | |||
11 | ウェアハム | Wareham | 71 | ヌイ | Nui | |
12 | ウェイマウス | Weymouth | 72 | ネルソン | Nelson | |
13 | ウォルコット | Wolcott | 73 | ノース セッジウィック | North Sedgewick | |
14 | ARS95-1 | 74 | ノースランド | Northland | ||
15 | ARS95-2 | 75 | ノベンバーグロー | Novemberglow | ||
16 | ARS95-3 | 76 | パイオニア | Pioneer | ||
17 | エイロン | Aron | 77 | バウンティ | Bounty | |
18 | エチョータ | Echota | 78 | バークレイ | Berkeley | |
19 | エベリン | Evelyn | 79 | パシフィックブルー | Pacific Blue | |
20 | エリオット | Elliot | 80 | ハーディブルー (別名:1613-A) | Hardyblue | |
21 | エリザベス | Elizabeth | 81 | ハーディング | Harding | |
22 | おおつぶ星 | 82 | パトリオット | Patriot | ||
23 | オーシャンブルー | 83 | ハーバート | Herbert | ||
24 | おにしブルー | 84 | はやばや星 | |||
25 | オリンピア | Olympia | 85 | ハリソン | Harrison | |
26 | オーロラ | Aurora | 86 | バーリントン | Burlington | |
27 | カナダブルー | Canada Blue | 87 | ハンナズチョイス | Hannah's Choice | |
28 | カーラズチョイス | Cara's Choice | 88 | ビッグノース | ||
29 | カロラインブルー | Caroline Blue | 89 | ヒューロン | Huron | |
30 | キャサリン | Katharine | 90 | ブリジッタブルー | Brigitta Blue | |
31 | キャボット | Cabot | 91 | ブリジッタ | Brigitta | |
32 | キャラ | Cara | 92 | プル | Puru | |
33 | ギラ | Gila | 93 | ブルックス | Brooks | |
34 | グレタ | Greta | 94 | ブルークロップ | Bluecrop | |
35 | グレーティクロップ | 95 | ブルーゴールド | Bluegold | ||
36 | グレートブルー | 96 | ブルージェイ | Bluejay | ||
37 | クロートン | Croatan | 97 | ブルータ | Bluetta | |
38 | グローバー | Grover | 98 | ブルーチップ | Bluechip | |
39 | コビル | Coville | 99 | ブルーヘブン | Bluehaven | |
40 | コリンズ | Collins | 100 | ブルーポイント | Bluepoint | |
41 | ゴールドトラバ | Collins | 101 | ブルーランド | ||
42 | コンコード | Concord | 102 | ブルーレイ | Blueray | |
43 | サマータイム | 103 | ブルーローズ | Bluerose | ||
44 | サンセット | 104 | ペンダー | Pender | ||
45 | サンライズ | Sunrise | 105 | ペンバートン | Pemberton | |
46 | ジェム | Gem | 106 | ボーナス | Bonus | |
47 | シエラ | Sierra | 107 | ボニファシー | Bonifacy | |
48 | G805 | 108 | マーフィー | Murphy | ||
49 | ジャージー | Jersey | 109 | ミーダー | Meader | |
50 | シャーリー | Shirley | 110 | モロー | Morrow | |
51 | ジュン | June | 111 | ラッセル | Russell | |
52 | ジョンストン | Johnston | 112 | ラニエラ | Laniera | |
53 | スーイ | Sooy | 113 | ランコーカス | Rancocas | |
54 | スイートハート | Sweetheart | 114 | リトルジャイアント | Little Giant | |
55 | スキャメル | Scammell | 115 | リバティ | Liberty | |
56 | スタンレイ | Stanley | 116 | リンダブルー | Rinda Blue | |
57 | スパルタン (スパータングロー) | Spartan | 117 | ルーベル | Rubel | |
58 | ダロウ(ダローネス) | Darrow | 118 | レガシー | Legacy | |
59 | チャツワース | Chatsworth | 119 | レイトブルー | Lateblue | |
60 | チャンテクリアー | Chanticleer | 120 | レカ(ブルーレカ) | Reka | |
61 | チャンドラー | Chandler | 121 | ワシントン | Washington | |
サザンハイブッシュ系 Southern Highbush | ||||||
日本語表記 | 外国語表記 | 日本語表記 | 外国語表記 | |||
122 | アイブルー | Eyeblue | 161 | セブリング | Sebring | |
123 | アイランドブルー | Island Blue | 162 | ダイアナ | ||
124 | アスコーバ | Ascorba | 163 | ダプリン | Duplin | |
125 | アバンダンス | Abundance | 164 | チャレンジャー | Challenger | |
126 | アーレン | Arlen | 165 | TH-605 | ||
127 | ウィンザー | Windsor | 166 | デキシーブルー | Dixiblue | |
128 | エイボンブルー | Avonblue | 167 | トワイライト | Twilight | |
129 | エメラルド | Emerald | 168 | ニュー ハノーバー | New Hanover | |
130 | オーナブルー | Ornablue | 169 | ノーマン | Norman | |
131 | オニール | O'Neal | 170 | パシフィックブルー | ||
132 | OPI | 171 | パムリコ | Pamlico | ||
133 | カートレット | Carteret | 172 | パルメット | Palmetto | |
134 | ガップトン | Guputon | 173 | パールリバー | Pearl River | |
135 | カミール | Camille | 174 | ヒトミ | Hitomi | |
136 | ガルフコースト | Gulfcoast | 175 | ビューフォート | Beaufort | |
137 | クーパー | Cooper | 176 | ビロキシー (ビロクシー) | Biloxi | |
138 | クレイベン | Craven | 177 | ファーシング | Farthing | |
139 | ケストラル | Kestrel | 178 | ブラッデン | Bladen | |
140 | ケープ フィアー (ケープフェア) | Cape Fear | 179 | フリッカー | Flicker | |
141 | ゴールドトラウバ 74 | Goldtraube 74 | 180 | プリマドンナ | Primadonna | |
142 | サウザンスプレンダー | Southern Splendour | 181 | ブルークリスプ | Bluecrisp | |
143 | サウスムーン | Southmoon | 182 | ブルージュエル | ||
144 | サザンゼバブルー | 183 | ブルードロップ | |||
145 | サザンベル | Southern Belle | 184 | ブルーリッジ | Blue Ridge | |
146 | サニーブルー | Sunnyblue | 185 | ブレイデン | Bladen | |
147 | サファイア | Sapphire | 186 | フロリダサファイア | Florda Sapphire | |
148 | サミット | Summit | 187 | フロリダブルー | Flordablue | |
149 | サンシャインブルー | Sunshine Blue | 188 | マグノリア | Magnolia | |
150 | サンタフェ | Santa Fe | 189 | マリンバ | Marimba | |
151 | サンプソン | Sampson | 190 | ミスティー | Misty | |
152 | シャープブルー | Sharpblue | 191 | ミレニア | Millennia | |
153 | ジュエル | Jewel | 192 | メドーラーク | Meadowlark | |
154 | ジュビリー | Jubilee | 193 | ユーリカ | Eureka | |
155 | ジョージアジェム | Georgiagem | 194 | リベイル | Reveille | |
156 | スージーブルー | Suziblue | 195 | レノイル | Lenoir | |
157 | スター (フロリダスター) | Star | 196 | レベル | Rebel | |
158 | スノーチェイサー | Snowchaser | 197 | ロブソン | Robson | |
159 | スプリングハイ | Spring High | 198 | ワナビー | Wannabee | |
160 | スプリングワイド | Springwide | ||||
ハーフハイハイブッシュ系 Half High Highbush | ||||||
日本語表記 | 外国語表記 | |||||
199 | アイノ | Aino | ||||
200 | アルバー | Alvar | ||||
201 | クリスタルブルー | Crystal Blue | ||||
202 | セントクラウド | St. Cloud | ||||
203 | タイニートップ | Tiny Top | ||||
204 | トップハット | Top Hat | ||||
205 | チッぺワ | Chippewa | ||||
206 | トップハット | Tophat | ||||
207 | ノースカントリー | Northcountry | ||||
208 | ノーススカイ | Northsky | ||||
209 | ノースブルー | North Blue | ||||
210 | ノースランド | North Land | ||||
211 | 美味早生 | Bimi early | ||||
212 | フレンドシップ | Friendship | ||||
213 | ポラリス | Polaris | ||||
214 | ポーレン38 | Polen 38 | ||||
215 | マウンテンブルー | Mountain Blue | ||||
ラビットアイ系 Rabbiteye | ||||||
日本語表記 | 外国語表記 | 日本語表記 | 外国語表記 | |||
216 | アイラ | Ira | 254 | デライト | Delite | |
217 | アラパハ | Alapaha | 255 | ノビリス | Nobilis | |
218 | アリスブルー | Aliceblue | 256 | パウダーブルー | Powderblue | |
219 | アーリーメイ | Early May | 257 | ハグッド | Hagood | |
220 | ウィトゥ(ウィッツ) | Whitu | 258 | バーノン | Vernon | |
221 | ウィンディー | Windy | 259 | バルドウィン | Baldwin | |
222 | ウォーカー | Walker | 260 | フェスティバル | Festival | |
223 | ウッダード | Woodard | 261 | フクベリー | Fukuberry | |
224 | エッセル | Ethel | 262 | ブライトウェル | Brightwell | |
225 | オーエン | Owen | 263 | ブライトブルー | Briteblue | |
226 | オクラッカニー | Ochlockonee | 264 | ブラックジャイアント | Black Giant | |
227 | オースチン | Austin | 265 | ブルージェム | Bluegem | |
228 | オノ | Ono | 266 | ブルーシャワー | Blueshawer | |
229 | オレゴンブルー | 267 | ブルードーン | Blue Dawn | ||
230 | オレンジバール | 268 | ブルーバール | |||
231 | オーロッコニー | Ochlockonee | 269 | ブルーベル | Bluebelle | |
232 | オンスロー (オンズロー) | Onslow | 270 | ブルーマジック | Blue Magic | |
233 | ガーデンブルー | Gardenblue | 271 | ブルーマル | Blue Maru | |
234 | キャラウェイ | Callaway | 272 | プレミア | Premier | |
235 | クライマックス | Climax | 273 | フロリダローズ | Florida Rose | |
236 | クララ | Clara | 274 | ベッキーブルー | Beckyblue | |
237 | グロリア | Gloria | 275 | ベンレック | ||
238 | コースタル | Coastal | 276 | ボニータ | Bonita | |
239 | コロンバス (コロンブス) | Columbus | 277 | ホームベル | Homebell | |
240 | サウスランド | Southland | 278 | ボールドウィン | Baldwin | |
241 | サチラ | Satilla | 279 | ホルトブルーハーモニー | Holt Blue Harmony | |
242 | スノーフレーク | Snowflake | 280 | ホルトブルーメロディー | Holt Blue Melody | |
243 | スワニー | Suwannee | 281 | マイヤーズ | Myers | |
244 | セイボリー | Savory | 282 | マル | Maru | |
245 | センチュリオン | Centurion | 283 | ミノウエレガント | ||
246 | タイタン | Titan | 284 | ミノウブルー | ||
247 | タカヘ | Takahe | 285 | メンディトゥ (メンデイト) | Menditoo | |
248 | チョイス | Choice | 286 | モンゴメリー | Montgomery | |
249 | チョーサー | Chaucer | 287 | ヤドキン | Yadkin | |
250 | テイスティブルー | Tasty Blue | 288 | ラヒ | Rahi | |
251 | ティフブルー | Tifblue | 289 | ラビットブルー | ||
252 | ティフトン31 | Tifton 31 | 290 | レッドチャーム | ||
253 | ディソット(デソト) | Desoto(DeSoto) | 291 | レッドバール | ||
ローブッシュ系 Lowbush | ||||||
日本語表記 | 外国語表記 | |||||
292 | アイノ | Aino | ||||
293 | アルバー | Alvar | ||||
294 | N-B-3 | |||||
295 | オーガスタ | Augusta | ||||
296 | カンバーランド | Cumberland | ||||
297 | シグネクト | Chignecto | ||||
298 | バーガンディ | Burgundy | ||||
299 | ファンディ | Fundy | ||||
300 | ブランズウィック | Brunswick | ||||
301 | ブルーソレイユ | Blue Soleil | ||||
302 | ブロミドン | Blomidon | ||||
303 | マウンテンブルー | Mauntain Blue | ||||
ハイブリッド系 Hybrid | ||||||
日本語表記 | 外国語表記 | |||||
304 | オーゼキブルー | Ozeki Blue | ||||
305 | サマーサンセット | Summer Sunset | ||||
306 | ピンクレモネード | Pink Lemonade | ||||
系統不明 | ||||||
日本語表記 | 外国語表記 | |||||
307 | ウェルズデライト | Wells Delight | ||||
308 | エバーブルー | Everblue | ||||
309 | ジョンブルー | Johnblue | ||||
310 | タスケイジー | Tuskegee | ||||
311 | パープルジュエリー | |||||
312 | ブラッドストーン | Bloodstone | ||||
313 | フロリダ | |||||
314 | フロリダジャンボ |
最終更新日:2017年7月7日 |