品種リスト
ハーブ品種リスト:各種詳細
刻印オーダー専用ハーブ品種リストを どうぞご利用ください。 |
- ハーブ品種リスト・検索 - |
||||||||||||||||||||
|
オレガノ |
||||||||
日本語表記 | 外国語表記 | |||||||
17 | オレガノ | Oregano | ||||||
18 | オレガノ・イタリアン | Italian Oregano | ||||||
19 | オレガノ・グリーク | Greek Oregano | ||||||
20 | オレガノ・ゴールデン | Golden Oregano | ||||||
21 | オレガノ・ミクロフィラ | Oregano・Microphylla | ||||||
22 | オレガノ・メキシカン | Mexican Oregano | ||||||
オレガノ・「ご希望の品種名」 | ||||||||
セージ |
||||||||
日本語表記 | 外国語表記 | |||||||
71 | セージ | Sage | ||||||
72 | コモンセージ | Common Sage | ||||||
73 | クラリセージ | Clary Sage | ||||||
74 | パープルセージ | Purple Sage | ||||||
セージ・「ご希望の品種名・色名」 | ||||||||
75 | ペインテッドセージ | Painted Sage | ||||||
ペインテッドセージ・「ご希望の品種名・色名」 | ||||||||
76 | ボッグセージ | Bog Sage | ||||||
77 | ホワイトセージ | White Sage | ||||||
78 | ラベンダーセージ | Lavender Sage | ||||||
79 | ロシアンセージ | Russian Sage | ||||||
134 | チェリーセージ | Cherry Sage | ||||||
135 | チェリーセージ・ホットリップス | Cherry Sage・Hot Lips | ||||||
チェリーセージ・「ご希望の品種名・色名」 | ||||||||
タイム |
||||||||
日本語表記 | 外国語表記 | |||||||
94 | タイム | Thyme | ||||||
95 | アーチャーズ・ゴールド・タイム | Archer's Gold Thyme | ||||||
96 | ウーリー・タイム | Woolly Thyme | ||||||
97 | オレンジスパイス・タイム | Spicy Orange Thyme | ||||||
98 | オレンジバルサム・タイム | Orange Balsam Thyme | ||||||
99 | カンファー・タイム | Camphor Thyme | ||||||
100 | キャラウェイ・タイム | Caraway Thyme | ||||||
101 | クリーピング・タイム | Creeping Thyme | ||||||
102 | コモンタイム | Common Thyme | ||||||
103 | ゴールデン・タイム | Golden Thyme | ||||||
104 | ゴールデンクィーン・タイム | Golden Queen Thyme | ||||||
105 | ゴールデンレモン・タイム | Golden Lemon Thyme | ||||||
106 | シトラス・タイム | Citrus Thyme | ||||||
107 | シルバー・タイム | Silver Thyme | ||||||
108 | シルバークィーン・タイム | 'Silver Queen' Thyme | ||||||
109 | スパニッシュ・タイム | Spanish Thyme | ||||||
110 | ドーンバレー・タイム | Doone Valley Thyme | ||||||
111 | ピザ・タイム | Pizza Thyme | ||||||
112 | フォックスリー・タイム | Foxley Thyme | ||||||
113 | フレンチ・タイム | French Thyme | ||||||
114 | ブロードリーフ・タイム | Broad Leaved Thyme | ||||||
115 | ベルガモット・タイム | Bergamot Thyme | ||||||
116 | ポーロック・タイム | Porlock Thyme | ||||||
117 | マジックカーペット・タイム | Magic Carpet Thyme | ||||||
1181 | マスティック・タイム | Mastic Thyme | ||||||
119 | モロッコ・タイム | Morocco Thyme | ||||||
120 | ラベンダー・タイム | Lavender Thyme | ||||||
121 | レイター・タイム | Reiter's Thyme | ||||||
122 | レモン・タイム | Lemon Thyme | ||||||
123 | ロングウッド・タイム | Longwood Thyme | ||||||
124 | ロンギカウリス・タイム | Thyme Longicaulis | ||||||
125 | ワイルド・タイム | Wild Thyme | ||||||
タイム・「ご希望の品種名」 | ||||||||
バジル |
||||||||
日本語表記 | 外国語表記 | |||||||
154 | バジル | Basil | ||||||
155 | アニス・バジル | Anise Basil | ||||||
156 | アフリカン・ブルー・バジル | African Blue Basil | ||||||
157 | イタリアン・ラージリーフ・バジル | Italian Large Leaf Basil | ||||||
158 | ジェノベーゼ・バジル | Genovese Basil | ||||||
159 | シナモン・バジル | Cinnamon Basil | ||||||
160 | スウィートバジル | Sweet Basil | ||||||
161 | タイ・バジル | Thai Basil | ||||||
162 | タイ・レモン・バジル | Thai Lemon Basil | ||||||
163 | ダークオパール・バジル | Dark Opal Basil | ||||||
164 | ブッシュ・バジル | Bush Basil | ||||||
165 | ホーリー・バジル | Holy Basil | ||||||
166 | ライム・バジル | Lime Basil | ||||||
167 | レッドルビン・バジル | Red Rubin Basil | ||||||
168 | レモン・バジル | Lemon Basil | ||||||
バジル・「ご希望の品種名」 | ||||||||
ミント |
||||||||
日本語表記 | 外国語表記 | |||||||
210 | ミント | Mint | ||||||
211 | アップル・ミント | Apple Mint | ||||||
212 | イングリッシュ・ミント | English Mint | ||||||
213 | イングリッシュ・スペアミント | English Spear Mint | ||||||
214 | ウォーター・ミント | Water Mint | ||||||
215 | オーデコロン・ミント | Eau-De-Cologne Mint | ||||||
216 | オレンジ・ミント | Orange Mint | ||||||
217 | カーリー・ミント | Curly Mint | ||||||
218 | キャンディー・ミント | Candy Mint | ||||||
219 | グレープフルーツ・ミント | Grapefruit Mint | ||||||
220 | ケンタッキーカーネル・ミント | Kentucky Colonel Mint | ||||||
221 | コルシカ・ミント | Corsican Mint | ||||||
222 | コーン・ミント | Corn Mint | ||||||
223 | ジンジャー・ミント | Ginger Mint | ||||||
224 | スイスリコラ・ミント | Swiss Ricola Mint | ||||||
225 | スペアミント | Spear Mint | ||||||
226 | チョコレート・ミント | Chocolate Mint | ||||||
227 | ニホンハッカ | Japanese Peppermint | ||||||
228 | パイナップル・ミント | Pineapple Mint | ||||||
229 | バナナ・ミント | Banana Mint | ||||||
230 | ブラック・ペパーミント | Black Peppermint | ||||||
231 | ペニーロイヤル・ミント | Penny Royal Mint | ||||||
232 | ペパーミント | Pepper Mint | ||||||
233 | 斑入りペパーミント | Variegated Peppermint | ||||||
234 | ホワイト・ペパーミント | White Peppermint | ||||||
ペパーミント・「ご希望の品種名」 | ||||||||
235 | ホース・ミント | Horse Mint | ||||||
236 | ラベンダー・ミント | Lavender Mint | ||||||
237 | レモン・ミント | Lemon Mint | ||||||
ミント・「ご希望の品種名」 | ||||||||
ユーカリ |
||||||||
日本語表記 | 外国語表記 | |||||||
242 | ユーカリ | Eucalyptus | ||||||
243 | ユーカリ・アルボプルプレア | Eucalyptus albopurpurea | ||||||
244 | ユーカリ・グニー | Eucalyptus Gunnii | ||||||
245 | ユーカリ・クルセアナ | Eucalyptus kruseana | ||||||
246 | ユーカリ・クレヌラータ | Eucalyptus Crenulata | ||||||
247 | ユーカリ・グロブルス | Eucalyptus Globulus | ||||||
248 | ユーカリ・ゴニオカリックス | Eucalyptus Goniocalyx | ||||||
249 | ユーカリ・テトラゴナ | Eucalyptus Tetragona | ||||||
250 | ユーカリ・ディシペンス | Eucalyptus Decipiens | ||||||
251 | ユーカリ・ウェブステリアナ | Eucalyptus Websteriana | ||||||
252 | ユーカリ・フィシフォリア | Eucalyptus Ficifolia | ||||||
253 | ユーカリ・プンクタータ | Eucalyptus Punctata | ||||||
254 | ユーカリ・ポリアンセモス | Eucalyptus Polyanthemos’ | ||||||
255 | ユーカリ・マクロカルパ | Eucalyptus Macrocarpa | ||||||
256 | ユーカリ・ムーンラグーン | Eucalyptus Moon Lagoon | ||||||
257 | ユーカリ・レモン | Eucalyptus Citriodora | ||||||
ユーカリ・「ご希望の品種名・色名」 |
※上記以外のご希望のハーブ名でもご注文いただけます。 |
刻印オーダー専用ハーブ品種リストを どうぞご利用ください。 |
- ハーブ品種リスト・検索 - |
||||||||||||||||||||
|
最終更新日:2017年9月5日 |